মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
| গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | |||||||||||||||
| ৮ বিভাগ | |||||||||||||||
| ৬৪ জেলা | |||||||||||||||
| ৪৯২ উপজেলা | |||||||||||||||
| ৪৫৫৪ ইউনিয়ন | ৩২৭ পৌরসভা | ১২ সিটি কর্পোরেশন | |||||||||||||
| গ্রাম | ওয়ার্ড | ||||||||||||||
বাংলাদেশের প্রশাসনিক অঞ্চল সমূহকে নিম্নের কয়েকটি ধাপে ভাগ করা যায়ঃ
- বিভাগ – বাংলাদেশে মোট ৮টি বিভাগ আছে। এগুলি হল
- জেলা – মোট জেলার সংখ্যা ৬৪টি।
- উপজেলা/থানা
বিভাগ

বাংলাদেশের বিভাগসমূহ
| বিভাগ | প্রতিষ্ঠিত | জনসংখ্যা[১] | আয়তন (কিমি২)[১] | জনসংখ্যা ঘনত্ব ২০১১ (লোক/কিমি২)[১] | বৃহত্তম শহর (জনসংখ্যা-সহ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ১৮২৯ | ৩৬,০৫৪,৪১৮ | ২০,৫৩৯ | ১,৭৫১ | ঢাকা (৭,০৩৩,০৭৫) |
| চট্টগ্রাম | ১৮২৯ | ২৮,৪২৩,০১৯ | ৩৩,৭৭১ | ৮৪১ | চট্টগ্রাম (২,৫৯২,৪৩৯) |
| রাজশাহী | ১৮২৯ | ১৮,৪৮৪,৮৫৮ | ১৮,১৯৭ | ১,০১৫ | রাজশাহী (৪৪৯,৭৫৬) |
| খুলনা | ১৯৬০ | ১৫,৬৮৭,৭৫৯ | ২২,২৭২ | ৭০৪ | খুলনা (৬৬৩,৩৪২) |
| বরিশাল | ১৯৯৩ | ৮,৩২৫,৬৬৬ | ১৩,২৯৭ | ৬২৬ | বরিশাল (৩২৮,২৭৮) |
| সিলেট | ১৯৯৫ | ৯,৯১০,২১৯ | ১২,৫৯৬ | ৭৮০ | সিলেট (৪৭৯,৮৩৭) |
| রংপুর | ২০১০ | ১৫,৭৮৭,৭৫৮ | ১৬,৩১৭ | ৯৬০ | রংপুর (৩৪৩,১২২) |
| ময়মনসিংহ | ২০১৫ | ১১,৩৭০,০০০ | ১০,৫৮৪ | ১,০৭৪ | ময়মনসিংহ (৪৭১,৮৫৮) |
| ১৪৪,০৪৩,৬৯৭ | ১৪৭,৫৭০ | ৯৭৬ | ঢাকা |
