আইটিইউ-টি (ITU-T) এর ই ১৬৪ (E.164) অনুযায়ী বিশ্বের দেশসমূহের আন্তর্জাতিক দূরালাপনি সংযোগ নম্বর বা কোড এর তালিকা।

এক নজরে
+০: অব্যবহৃত | |||||||||
+১: (NANP) US, CA, AI, AG, AS, BB, BS, VG, VI, KY, BM, GD, TC, MS, MP, GU, LC, DM, VC, PR, DO, TT, KN, JM | |||||||||
+২০: EG | +২১০: — +২১১: — +২১২: MA, EH +২১৩: DZ +২১৪: — +২১৫: — +২১৬: TN +২১৭: — +২১৮: LY +২১৯: — | +২২০: GM +২২১: SN +২২২: MR +২২৩: ML +২২৪: GN +২২৫: CI +২২৬: BF +২২৭: NE +২২৮: TG +২২৯: BJ | +২৩০: MU +২৩১: LR +২৩২: SL +২৩৩: GH +২৩৪: NG +২৩৫: TD +২৩৬: CF +২৩৭: CM +২৩৮: CV +২৩৯: ST | +২৪০: GQ +২৪১: GA +২৪২: CG +২৪৩: CD +২৪৪: AO +২৪৫: GW +২৪৬: IO +২৪৭: AC +২৪৮: SC +২৪৯: SD | +২৫০: RW +২৫১: ET +২৫২: SO +২৫৩: DJ +২৫৪: KE +২৫৫: TZ +২৫৬: UG +২৫৭: BI +২৫৮: MZ +২৫৯: — | +২৬০: ZM +২৬১: MG +২৬২: RE +২৬৩: ZW +২৬৪: NA +২৬৫: MW +২৬৬: LS +২৬৭: BW +২৬৮: SZ +২৬৯: KM | +27: ZA | +28: অব্যবহৃত | +২৯০: SH +২৯১: ER +২৯২: SX প্রস্তাবিত– +২৯৩: — +২৯৪: — +২৯৫: — +২৯৬: — +২৯৭: AW +২৯৮: FO +২৯৯: GL |
+30: GR | +31: NL | +32: BE | +33: FR | +34: ES | +350: GI +351: PT +352: LU +353: IE +354: IS +355: AL +356: MT +357: CY +358: FI +359: BG | +36: HU | +370: LT +371: LV +372: EE +373: MD +374: AM +375: BY +376: AD +377: MC +378: SM +379: VA | +380: UA +381: SP, ME +382: ME +383: — +384: — +385: HR +386: SI +387: BA +388: EU +389: MK | +39: IT |
+40: RO | +41: CH | +420: CZ +421: SK +422: — +423: LI +424: — +425: — +426: — +427: — +428: — +429: — | +43: AT | +44: UK | +45: DK | +46: SE | +47: NO | +48: PL | +49: DE |
+500: FK +501: BZ +502: GT +503: SV +504: HN +505: NI +506: CR +507: PA +508: PM +509: HT | +51: PE | +52: MX | +53: CU | +54: AR | +55: BR | +56: CL | +57: CO | +58: VE | +৫৯০: GP +৫৯১: BO +৫৯২: GY +৫৯৩: EC +৫৯৪: GF +৫৯৫: PY +৫৯৬: MQ +৫৯৭: SR +৫৯৮: UY +৫৯৯: AN |
+60: MY | +61: AU | +62: ID | +63: PH | +64: NZ | +65: SG | +৬৬: TH | +৬৭০: TL +৬৭১: — +৬৭২: AQ +৬৭৩: BN +৬৭৪: NR +৬৭৫: PG +৬৭৬: TO +৬৭৭: SB +৬৭৮: VU +৬৭৯: FJ | +৬৮০: PW +৬৮১: WF +৬৮২: CK +৬৮৩: NU +৬৮৪: — +৬৮৫: WS +৬৮৬: KI +৬৮৭: NC +৬৮৮: TV +৬৮৯: PF | +৬৯০: TK +৬৯১: FM +৬৯২: MH +৬৯৩: — +৬৯৪: — +৬৯৫: — +৬৯৬: — +৬৯৭: — +৬৯৮: — +৬৯৯: — |
+৭: RU, KZ | |||||||||
+৮০০: XT +৮০১: — +৮০২: — +৮০৩: — +৮০৪: — +৮০৫: — +৮০৬: — +৮০৭: — +৮০৮: XS +৮০৯: — | +৮১: JP | +৮২: KR | +৮৩: অব্যবহৃত | +৮৪: VN | +৮৫০: KP +৮৫১: — +৮৫২: HK +৮৫৩: MO +৮৫৪: — +৮৫৫: KH +৮৫৬: LA +৮৫৭: — +৮৫৮: — +৮৫৯: — | +৮৬: CN | +৮৭০: XN +৮৭১: XE +৮৭২: XF +৮৭৩: XI +৮৭৪: XW +৮৭৫: — +৮৭৬: — +৮৭৭: — +৮৭৮: XP +৮৭৯: — | +৮৮০: BD +৮৮১: XG +৮৮২: XV +৮৮৩: — +৮৮৪: — +৮৮৫: — +৮৮৬: TW +৮৮৭: — +৮৮৮: — +৮৮৯: — | +89: অব্যবহৃত |
+৯০: TR | +৯১: IN | +৯২: PK | +৯৩: AF | +৯৪: LK | +৯৫: MM | +৯৬০: MV +৯৬১: LB +৯৬২: JO +৯৬৩: SY +৯৬৪: IQ +৯৬৫: KW +৯৬৬: SA +৯৬৭: YE +৯৬৮: OM +৯৬৯: — | +৯৭০: PS +৯৭১: AE +৯৭২: IL +৯৭৩: BH +৯৭৪: QA +৯৭৫: BT +৯৭৬: MN +৯৭৭: NP +৯৭৮: — +৯৭৯: XR | +৯৮: IR | +৯৯০: — +৯৯১: XC +৯৯২: TJ +৯৯৩: TM +৯৯৪: AZ +৯৯৫: GE +৯৯৬: KG +৯৯৭: — +৯৯৮: UZ +৯৯৯: XD |
