২০১৯ সালের বিশ্ব আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপ জার্মানির স্টুটগার্টে ৪ অক্টোবর থেকে ১৩ অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। [১] চ্যাম্পিয়নশিপ হ্যানস-মার্টিন-স্লেয়ার-হ্যালে অনুষ্ঠিত হবে, ১৯৮৯ এবং ২০০৭ এর পরে তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়নশিপটি স্টুটগার্ট শহরে আয়োজিত হচ্ছে আর পঞ্চমবারের মতো জার্মানিতে এটির আয়োজন হচ্ছে।

১ অক্টোবর পর্যন্ত ৯২টি ফেডারেশন এই চ্যাম্পিয়নশিপে তাদের জিমন্যাস্টদের নাম রেজিস্ট্রেশন করেছে, মোট ২৮৯ জন পুরুষ এবং ২৫৯ জন মহিলার নাম রয়েছে।[২]
প্রতিযোগিতার সময়সূচী
স্থানীয় সময় অনুযায়ী (UTC + 2)। [৩]
| তারিখ | সেশন | সময় | উপবিভাজনগুলি |
|---|---|---|---|
| বৃহস্পতিবার, ৩ অক্টোবর | উদ্বোধনী অনুষ্ঠান | ||
| শুক্রবার, ৪ অক্টোবর | মহিলাদের বাছাই | সকাল ৯.০০ টা | ওয়াগ: উপবিভাজন-১ |
| সকাল ১১:০০ টা | ওয়াগ: উপবিভাজন-২ | ||
| দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট | ওয়াগ: উপবিভাজন-৩ | ||
| সাড়ে তিনটায় | ওয়াগ: উপবিভাজন-৪ | ||
| বিকাল ৬:০০ | ওয়াগ: উপবিভাজন-৫ | ||
| রাত ৮:০০ টা | ওয়াগ: উপবিভাজন-৬ | ||
| শনিবার, ৫ অক্টোবর | সকাল ৯:০০ | ওয়াগ: উপবিভাজন-৭ | |
| সকাল ১১:০০ টা | ওয়াগ: উপবিভাজন-৮ | ||
| দুপুর ১:৩০ | ওয়াগ: উপবিভাজন-৯ | ||
| বিকাল ৩:৩০ | ওয়াগ: উপবিভাজন-১০ | ||
| বিকাল ৬:০০ | ওয়াগ: উপবিভাজন-১১ | ||
| রাত ৮:০০ | ওয়াগ: উপবিভাজন-১২ | ||
| রবিবার, ৬ অক্টোবর | পুরুষদের বাছাই | সকাল ১০:০০ | ম্যাগ: উপবিভাজন-১ |
| দুপুর ১:০০ | ম্যাগ: উপবিভাজন-২ | ||
| বিকাল ৪:৩০ | ম্যাগ: উপবিভাজন-৩ | ||
| রাত ৭:৩০ | ম্যাগ: উপবিভাজন-৪ | ||
| সোমবার, ৭ অক্টোবর | সকাল ১০:০০ টা | ম্যাগ: উপবিভাজন-৫ | |
| দুপুর ১:০০ | ম্যাগ: উপবিভাজন-৬ | ||
| বিকাল 4.30 | ম্যাগ: উপবিভাজন-৭ | ||
| 7:30 অপরাহ্ন | ম্যাগ: উপবিভাজন-৮ | ||
| মঙ্গলবার, ৮ অক্টোবর | মহিলা দলগত ফাইনাল | 2: 30–5: 05 অপরাহ্ন | বাছাই থেকে শীর্ষ ৮ জন |
| বুধবার, ৯ অক্টোবর | পুরুষদের দলগত ফাইনাল | ১:৪৫-৫:০০ অপরাহ্ন | |
| বৃহস্পতিবার, ১০ অক্টোবর | মহিলাদের ব্যক্তিগত অল-রাউন্ড ফাইনাল | ৪:০০–৬:৪৫ অপরাহ্ন | বাছাই থেকে শীর্ষ ২৪ জন |
| শুক্রবার, ১১ অক্টোবর | পুরুষদের ব্যক্তিগত অল-রাউন্ড ফাইনাল | ৪:০০–৭:২৫ অপরাহ্ন | |
| শনিবার, ১২ অক্টোবর | এপারেটাস ফাইনাল | ৪:০০–৭:৫০ অপরাহ্ন | ম্যাগ : ফ্লোর, পমেল হর্স, রিং |
| ওয়াগ : ভল্ট, আনইভেন বার | |||
| রবিবার, ১৩ অক্টোবর | ১:০০–৪:৫০ অপরাহ্ন | ম্যাগ : ভল্ট, প্যারালাল বার, হরিজন্টাল বার | |
| ওয়াগ : ব্যালেন্স বিম, ফ্লোর | |||
| সমাপনী অনুষ্ঠানে |
একনজরে পদক তালিকা
পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি
তারকাচিহ্নিত (*) নামগুলি দলকে বিকল্প হিসাবে চিহ্নিত করে।
| ইভেন্ট | স্বর্ণ | রূপা | ব্রোঞ্জ |
|---|---|---|---|
| পুরুষ | |||
দলগত | |||
ব্যক্তিগত অল-রাউন্ড | |||
ফ্লোর | |||
পমেল হর্স | |||
রিং | |||
ভল্ট | |||
প্যারালাল বার | |||
হরিজন্টাল বার | |||
| মহিলা | |||
দলগত | |||
ব্যক্তিগত অল-রাউন্ড | |||
ভল্ট বিস্তারিত | |||
| আনইভেন বার বিস্তারিত | |||
| ব্যালেন্স বিম বিস্তারিত | |||
ফ্লোর বিস্তারিত |
পদক তালিকায় অবস্থান
সার্বিক
| অব | জাতি | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট (০টি জাতি) | ০ | ০ | ০ | ০ |
পুরুষ
| অব | জাতি | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট (০টি জাতি) | ০ | ০ | ০ | ০ |
মহিলা
| অব | জাতি | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| মোট (০টি জাতি) | ০ | ০ | ০ | ০ |
পুরুষদের ফলাফল
দলগত
সবচেয়ে বয়স্ক এবং কনিষ্ঠ প্রতিযোগী
| নাম | দেশ | জন্ম তারিখ | বয়স | |
|---|---|---|---|---|
| সবচেয়ে কনিষ্ঠ | ডাইকি হাশিমোতো | ৭ আগস্ট, ২০০১ | ১৮ বছর, ২ মাস ও ২ দিন | |
| সবচেয়ে বয়স্ক | দেং শুডি | ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ | ২৮ বছর ও ২৯ দিন |
একক অল-রাউন্ড
সবচেয়ে বয়স্ক এবং কনিষ্ঠ প্রতিযোগী
| নাম | দেশ | জন্ম তারিখ | বয়স | |
|---|---|---|---|---|
| কনিষ্ঠ | কার্লোস ইউলো | ফেব্রুয়ারি 16, 2000 | ১৯ বছর, ৭ মাস ও ২৫ দিন | |
| সবচেয়ে বয়স্ক | আন্দ্রে টোবা | অক্টোবর 7, 1990 | ২৯ বছর ও ৪ দিন |
ফ্লোর
সবচেয়ে বয়স্ক এবং কনিষ্ঠ প্রতিযোগী
| নাম | দেশ | জন্ম তারিখ | বয়স | |
|---|---|---|---|---|
| কনিষ্ঠ | কার্লোস ইউলো | ফেব্রুয়ারি 16, 2000 | ১৯ বছর, ৭ মাস ও ২৬ দিন | |
| সবচেয়ে বয়স্ক | ডোমিনিক কানিংহাম | মে 9, 1995 |
পমেল হর্স
সবচেয়ে বয়স্ক এবং কনিষ্ঠ প্রতিযোগী
| নাম | দেশ | জন্ম তারিখ | বয়স | |
|---|---|---|---|---|
| কনিষ্ঠ | ডাইকি হাশিমোটো | আগস্ট 7, 2001 | ||
| সবচেয়ে বয়স্ক | সিরিল টমাসোন | জুলাই 4, 1987 |
রিং
সবচেয়ে বয়স্ক এবং কনিষ্ঠ প্রতিযোগী
| নাম | দেশ | জন্ম তারিখ | বয়স | |
|---|---|---|---|---|
| কনিষ্ঠ | নিক ক্লেসিং | জানুয়ারি 14, 1998 | ||
| সবচেয়ে বয়স্ক | সমীর আঃ সাদ | নভেম্বর 1, 1989 |
ভল্ট
সবচেয়ে বয়স্ক এবং কনিষ্ঠ প্রতিযোগী
| নাম | দেশ | জন্ম তারিখ | বয়স | |
|---|---|---|---|---|
| কনিষ্ঠ | নিকিতা নাগরর্নয় | ফেব্রুয়ারি 12, 1997 | ||
| সবচেয়ে বয়স্ক | মারিয়ান দ্রোগুলেস্কু | 18 ডিসেম্বর, 1980 | ৩৮ বছর, ৯ মাস ও ২৫ দিন |
প্যারালাল বার
সবচেয়ে বয়স্ক এবং কনিষ্ঠ প্রতিযোগী
| নাম | দেশ | জন্ম তারিখ | বয়স | |
|---|---|---|---|---|
| কনিষ্ঠ | জো ফ্রেজার | ডিসেম্বর 6, 1998 | ২০ বছর, ১০ মাস ও ৭ দিন | |
| সবচেয়ে বয়স্ক | পেট্রো পাখনিউক | নভেম্বর 26, 1991 | ২৭ বছর, ১০ মাস ও ১৭ দিন |
হরিজন্টাল বার
সবচেয়ে বয়স্ক এবং কনিষ্ঠ প্রতিযোগী
| নাম | দেশ | জন্ম তারিখ | বয়স | |
|---|---|---|---|---|
| কনিষ্ঠ | ডাইকি হাশিমোটো | আগস্ট 7, 2001 | ১৮ বছর, ২ মাস ও ৬ দিন | |
| সবচেয়ে বয়স্ক | স্যাম মিকুলাক | 13 ই অক্টোবর, 1992 | ২৭ বছর |
মহিলাদের ফলাফল
দলগত
সবচেয়ে বয়স্ক এবং কনিষ্ঠ প্রতিযোগী
| নাম | দেশ | জন্ম তারিখ | বয়স | |
|---|---|---|---|---|
| কনিষ্ঠ | ক্লেয়ার পন্টলেভয় | নভেম্বর 17, 2003 | ১৫ বছর, ১০ মাস ও ২১ দিন | |
| সবচেয়ে বয়স্ক | লাইক ওয়েভার্স | সেপ্টেম্বর 17, 1991 | ২৮ বছর ও ২১ দিন | |
| সান ওয়েভার্স |
| Rank | Team | টেমপ্লেট:Vault | টেমপ্লেট:Uneven bars | টেমপ্লেট:Balance beam | টেমপ্লেট:Floor (gymnastics) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| যুক্তরাষ্ট্র | 45.166 (1) | 42.299 (2) | 40.966 (1) | 43.899 (1) | 172.330 | |
| Simone Biles | 15.400 | 14.600 | 14.433 | 15.333 | ||
| Jade Carey | 15.166 | 14.333 | ||||
| Kara Eaker | 14.000 | |||||
| Sunisa Lee | 14.733 | 12.533 | 14.233 | |||
| Grace McCallum | 14.600 | 12.966 | ||||
| রাশিয়া | 43.899 (2) | 43.665 (1) | 38.456 (6) | 40.500 (3) | 166.529 | |
| Anastasia Agafonova | 14.566 | 12.166 | ||||
| Lilia Akhaimova | 14.733 | 12.533 | 13.600 | |||
| Angelina Melnikova | 14.533 | 14.333 | 13.766 | 13.900 | ||
| Aleksandra Shchekoldina | 14.633 | 13.000 | ||||
| Daria Spiridonova | 14.766 | |||||
| ইতালি | 43.732 (3) | 42.299 (3) | 38.799 (4) | 39.966 (6) | 164.796 | |
| Desirée Carofiglio | 13.333 | |||||
| Alice D’Amato | 14.533 | 14.133 | ||||
| Asia D’Amato | 14.533 | 13.266 | 13.333 | |||
| Elisa Iorio | 13.900 | 11.933 | ||||
| Giorgia Villa | 14.666 | 14.266 | 13.600 | 13.300 | ||
| 4 | গণচীন | 43.066 (5) | 40.199 (6) | 40.599 (2) | 40.366 (4) | 164.230 |
| Chen Yile | 13.733 | 14.000 | ||||
| Li Shijia | 14.166 | 14.266 | ||||
| Liu Tingting | 11.900 | 12.333 | 13.433 | |||
| Qi Qi | 14.600 | 13.433 | ||||
| Tang Xijing | 14.300 | 14.566 | 13.500 | |||
| 5 | ফ্রান্স | 43.599 (4) | 40.565 (5) | 38.732 (5) | 40.732 (2) | 163.628 |
| Marine Boyer | 13.833 | 13.266 | ||||
| Lorette Charpy | 14.033 | 12.666 | ||||
| Mélanie de Jesus dos Santos | 14.733 | 14.366 | 12.233 | 14.166 | ||
| Aline Friess | 14.900 | 13.300 | ||||
| Claire Pontlevoy | 13.966 | 12.166 | ||||
| 6 | গ্রেট ব্রিটেন | 42.632 (8) | 42.099 (4) | 39.499 (3) | 37.265 (8) | 161.495 |
| Becky Downie | 14.900 | 13.566 | ||||
| Ellie Downie | 14.566 | 14.033 | ||||
| Georgia-Mae Fenton | 13.166 | 12.233 | 11.933 | |||
| Taeja James | 13.800 | 13.266 | ||||
| Alice Kinsella | 14.266 | 13.700 | 12.066 | |||
| 7 | কানাডা | 43.033 (6) | 39.899 (7) | 37.965 (7) | 39.666 (7) | 160.563 |
| Ellie Black | 14.200 | 14.033 | 13.366 | 13.433 | ||
| Brooklyn Moors | 14.133 | 12.533 | 12.466 | 13.200 | ||
| Shallon Olsen | 14.700 | 13.033 | ||||
| Ana Padurariu | 12.133 | |||||
| Victoria-Kayen Woo | 13.333 | |||||
| 8 | নেদারল্যান্ডস | 42.732 (7) | 39.098 (8) | 37.432 (8) | 40.165 (5) | 159.427 |
| Eythora Thorsdottir | 14.466 | 11.400 | 13.633 | |||
| Naomi Visser | 14.066 | 14.066 | 13.166 | |||
| Tisha Volleman | 14.200 | 13.566 | ||||
| Lieke Wevers | 12.466 | 12.966 | ||||
| Sanne Wevers | 12.566 | 12.866 |





















