
রাষ্ট্রপতি
| ক্রমিক | নাম | দফতর | মেয়াদকাল |
|---|---|---|---|
| ০১ | আবদুস সাত্তার | রাষ্ট্রপতি | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১ – ২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ০২ | মির্জা নূরুল হুদা | উপ-রাষ্ট্রপতি। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১ – ২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ০৩ | মোহাম্মদউল্লাহ | উপ-রাষ্ট্রপতি | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২– ২৪ মার্চ ১৯৮২ |
প্রধানমন্ত্রী
| ক্রমিক | নাম | দফতর | মেয়াদকাল |
|---|---|---|---|
| ০১ | শাহ আজিজুর রহমান | প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় | ২৭ নভেম্বর ১৯৮১-২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ০২ | জামাল উদ্দিন আহমেদ | উপ প্রধানমন্ত্রী | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ |
মন্ত্রী
| ক্রমিক | নাম | দফতর | মেয়াদকাল |
|---|---|---|---|
| ০১ | জামাল উদ্দিন আহমেদ | শিল্পমন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ |
| ২ | মুহাম্মদ শামস উল হক | পররাষ্ট্রমন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১-২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ৩ | কাজী আনোয়ারুল হক | জ্বালানীমন্ত্রী | |
| ৪ | আবদুল মোমেন খান | খাদ্যমন্ত্রী | |
| ৫ | মজিদ-উল-হক | বন্দর, শিপিং ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মন্ত্রী | |
| ৬ | এ এস এম আবদুল হালিম চৌধুরী | স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) মন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ |
| খাদ্য ও ত্রাণ মন্ত্রী | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ | ||
| ৭ | এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান | বাণিজ্য মন্ত্রী | |
| ৮ | এম সাইফুর রহমান | অর্থমন্ত্রী | |
| ৯ | শামসুল হুদা চৌধুরী | তথ্য ও বেতার মন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ |
| বেতার, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রী | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ | ||
| ১০ | ফসিহউদ্দীন মাহতাব | কৃষি ও বন মন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ |
| অর্থ মন্ত্রী | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ | ||
| ১১ | এম এ মতিন | বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ |
| স্বরাষ্ট্র ও এলজিইডি মন্ত্রী | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ | ||
| ১২ | এমরান আলী সরকার | ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী | |
| ১৩ | আব্দুল আলীম | রেলওয়ে, সড়ক, মহাসড়ক ও সড়ক যোগাযোগ মন্ত্রী | |
| ১৪ | আবদুর রহমান | স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ |
| ১৫ | খন্দকার আবদুল হামিদ | স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী | |
| ১৬ | এ কে এম মাঈদুল ইসলাম মুকুল | বিমান চলাচল, ডাক, তার ও টেলিফোন মন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ |
| জ্বালানী, বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ | ||
| ১৭ | রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ভোলা মিয়া | শ্রম ও শিল্প কল্যাণমন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ |
| কৃষি, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ | ||
| ১৮ | মোহাম্মদ ইউসুফ আলী | পাট ও বস্ত্র মন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ |
| শিল্প মন্ত্রী | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ | ||
| ১৯ | আবদুর রহমান বিশ্বাস | ধর্ম মন্ত্রী | |
| ২০ | এল কে সিদ্দিকী | বিদ্যুৎ, পানি, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী | |
| ২১ | টি এইচ খান | আইন ও সংসদ মন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ |
| শিক্ষা, ভূমি প্রশাসন ও সংস্কার মন্ত্রী | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ | ||
| ২২ | আবুল হাসানত | গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী | |
| ২৩ | আবুল কাশেম | যুব উন্নয়ন মন্ত্রী | |
| ২৪ | সুলতান আহমেদ চৌধুরী | ডাক, তার ও টেলিফেন মন্ত্রী | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ২৫ | আবু আহমদ ফজলুল করিম | বেতার, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ |
প্রতিমন্ত্রী
| ক্রমিক | নাম | দফতর | মেয়াদকাল |
|---|---|---|---|
| ০১ | আব্দুস সালাম তালুকদার | আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী | ২৭ নভেম্বর ১৯৮১-২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ০২ | সৈয়দ মহিবুল হাসান | জনশক্তি উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১ – ২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ০৩ | আফতাবুজ্জামান | স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রতিমন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১ – ২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ০৪ | আমিরুল ইসলাম কামাল | মৎস্য ও পশুপালন প্রতিমন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ |
| ত্রাণ ও পনর্বাসন প্রতিমন্ত্রী | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ | ||
| ০৫ | তসলিমা আবেদ | মহিলা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১ – ২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ০৬ | জাফর ইমাম | ত্রাণ ও পুনর্বাসন রযদকমন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১ – ২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ০৭ | মুহাম্মদ আবদুল মান্নান | শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১–অজানা |
| আবদুল বাতেন | অজানা – ২৪ মার্চ ১৯৮২ | ||
| ০৮ | চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ | এলজিইডি প্রতিমন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১ – ২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ০৯ | ইকবাল হোসাইন চৌধুরী | খাদ্য প্রতিমন্ত্রী | |
| ১০ | সুনীল কুমার গুপ্ত | পেট্রোলিয়াম ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী | |
| ১১ | নূর মুহম্মদ খান | তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রী | |
| ১২ | জমির উদ্দিন সরকার | পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী | |
| ১৩ | অং শৈ প্রু চৌধুরী | ডাক, তার, টেলিফোন, বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ |
| স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ | ||
| ১৪ | আবদুল মান্নান সিকদার | ভূমি প্রশাসন ও সংস্কার প্রতিমন্ত্রী | |
| ১৫ | এ কে ফায়জুল হক | শ্রম ও শ্রমিককল্যাণ প্রতিমন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ |
| গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ | ||
| ১৬ | তরিকুল ইসলাম | প্রতিমন্ত্রী (অজানা দফতর) | |
| ১৭ | অলি আহমেদ | যুব উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ১৮ | কামরুন নাহার জাফর | মহিলা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ১৯ | সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন মাছি | শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ২০ | সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ | নারী ও সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ২১ | শফিকুল গনি স্বপন | অজানা | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ২২ | মাহবুবুর রহমান | অজানা | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ২৩ | সৈয়দ মোহাম্মদ কায়সার | অজানা | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ২৪ | মো: আলি তারিক | অজানা | ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-২৪ মার্চ ১৯৮২ |
উপমন্ত্রী
| ক্রমিক | নাম | দফতর | মেয়াদকাল |
|---|---|---|---|
| ০১ | আব্দুস সালাম | স্বরাষ্ট্র উপমন্ত্রী | ২৭ নভেম্বর ১৯৮১-২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ০২ | এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার | পাট ও বস্ত্র উপমন্ত্রী | ২৭ নভেম্বর ১৯৮১-২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| ০৩ | কামরুন নাহার জাফর | শ্রম ও জনশক্তি উপমন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ |
| ০৪ | সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন মাছি | সেচ, বন্যা ও পানি উন্নয়ন উপমন্ত্রী | ২৪ নভেম্বর ১৯৮১-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ |






