Location of Vega in the constellation Lyra | |
পর্যবেক্ষণ তথ্য ইপক J2000.0 বিষুব J2000.0 | |
---|---|
তারামণ্ডল | Lyra |
উচ্চারণ | /ˈviːɡə/ or /ˈveɪɡə/ |
বিষুবাংশ | ১৮ঘ ৩৬মি ৫৬.৩৩৬৩৫সে[১] |
বিষুবলম্ব | +৩৮° ৪৭′ ০১.২৮০২″[১] |
আপাত মান (V) | 0.03[২] (−0.02 – 0.07[৩]) |
বৈশিষ্ট্যসমূহ | |
বর্ণালীর ধরন | A0Va[২] |
ইউ-বি রং সূচী | −0.01[২] |
বি-ভি রং সূচী | +0.00[২] |
পরিবর্তনের ধরন | Delta Scuti[৪] |
জ্যোতির্মিতি | |
অরীয় বেগ (Rv) | −13.9 ± 0.9[৫] কি.মি./সে. |
যথার্থ গতি (μ) | বি.বাং.: 200.94[১] mas/yr বি.ল.: 286.23[১] mas/yr |
লম্বন (π) | 130.23 ± 0.36[১] mas |
দূরত্ব | ২৫.০৪ ± ০.০৭ ly (৭.৬৮ ± ০.০২ pc) |
পরম মান (MV) | 0.58 |
বিবরণ | |
ভর | 2.135 ± 0.074[৬] M☉ |
ব্যাসার্ধ | 2.362 × 2.818[৬] R☉ |
উজ্জ্বলতা | 40.12 ± 0.45[৬] L☉ |
ভূপৃষ্ঠের অভিকর্ষ (log g) | 4.1 & 0.1[৭] |
তাপমাত্রা | 9,602 ± 180[৮] (8,152–10,060 K)[৬] K |
ধাতবতা [Fe/H] | −0.5[৮] dex |
ঘূর্ণন | 12.5 h |
আবর্তনশীল বেগ (v sin i) | 20.48 ± 0.11[৬] km/s |
বয়স | 455 ± 13[৬] Myr |
অন্যান্য বিবরণ | |
Wega,[৯] Lucida Lyrae,[১০] Alpha Lyrae, α Lyrae, 3 Lyr, BD +38°3238, GCTP 4293.00, HD 172167, GJ 721, HIP 91262, HR 7001, LTT 15486, SAO 67174,[২] 织女一 | |
ডাটাবেস তথ্যসূত্র | |
এসআইএমবিএডি | ডাটা |